£0.80
| Product Name | Composition |
| Beef and Vegetable Sticks | Beef 40%, Chicken, Sweet potato, Carrot 2%, Fenugreek 1%, Minerals |
| Black Pudding Sticks | Chicken 80%, Pork, Pig’s blood 1%, Sweet potato, Minerals |
| Chicken Sticks | Chicken 80%, Sweet potato, Minerals |
| Chicken and Cheese Sticks | Chicken 80%, Cheese 1%, Sweet potato, Minerals |
| Salmon and Chicken Sticks “Fish Sticks” | Salmon 40%, Chicken, Sweet potato, Minerals |
| Duck Sticks | Duck 40%, Chicken, Sweet potato, Minerals |
| Beef and Garlic Sticks | Beef 40%, Chicken, Garlic < 0.1%, Sweet potato, Minerals |
| Beef Liver and Chicken Sticks | Chicken 40%, beef liver 26%, beef, sweet potato, minerals |
| Turkey and Cranberry Sticks | Turkey 70%, chicken 20%, cranberry |
| Venison Sticks | Venison 40%, Chicken, Sweet potato, Minerals |
| Rabbit Sticks | Rabbit 40%, Chicken, Sweet potato, Minerals |
| Beef and Cheese Sticks | Beef 40%, chicken, cheese 1%, sweet potato, minerals |
| Pheasant and Partridge Sticks | Pheasant & partridge 40%, chicken, sweet potato, minerals |
| Beef Tripe Sticks | Beef Tripe 40%, chicken, sweet potato, minerals |

















